Дизельный генератор Исток АД40С-Т400-РМ35-1 1й степени автоматизации
- Производитель: Исток
- Двигатель: ZH4100ZD
- Мощность: 40 кВт (56 кВА)
- 584 989.20 р.
- Без НДС: 487 491.00 р.
- Оплата возможна только по счету
-
Рассчитать стоимость и время доставки:
Описание
| Модель | АД40С-Т400-РМ35-1 |
| Мощность максимальная (кВт/ кВА) | 44 / 55 |
| Мощность номинальная (кВт /кВА) | 40 / 50 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Напряжение (В) | 400 / 230 |
| Сила тока (А) | 72 |
| АЛЬТЕРНАТОР | |
| Модель | 224Е |
| Тип | Синхронный, одноопорный |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Класс изоляции | Н |
| Количество полюсов | 4 |
| Возбуждение | Бесщеточное, AVR |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Марка и модель | ZH4100ZD |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Тип двигателя | турбированный |
| Тип охлаждения | Водо-воздушное (радиатор) |
| Регулятор оборотов | Механический |
| Скорость вращения (об/мин) | 1500 |
| Мощность (кВт) | 56 |
| Рабочий объем (л) | 4,15 |
| Диаметр и ход поршня (мм) | 105х125 |
| Степень сжатия | 17:1 |
| Система запуска, В | Электростартер 24 |
| Объем системы охлаждения (л) | 19 |
| Объем масляной системы (л) | 18 |
| Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч) | 8,33 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 239 |
| Рекомендуемое масло | SAE10W30, 10W40 |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | ||
| Цифровая панель с контроллером ИСТОК 6120 | ||
| Выбор режима измерения | ||
| Индикация основных параметров ГУ | ||
| Индикация/останов двигателя по перегреву двигателя | ||
| Индикация/останов двигателя по низкому уровню масла | ||
| Индикация/останов двигателя по превышению частоты оборотов | ||
| Индикация/звуковой сигнал общей аварии | ||
| Индикация ошибки заряда АКБ | ||
| Функция задержки запуска | ||
| Функция задержки останова (для охлаждения двигателя) | ||
| Контроль напряжения АКБ | ||
| Индикация давления масла | ||
| Индикация напряжения аккумулятора | ||
| Индикация моточасов | ||
| Индикация выработанной мощности | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (в комплект поставки не входит) | ||
| Цифровая панель управления | ● | |
| 2 - 3 степень автоматизации | ● | |
| Синхронизация | ● | |
| Шасси | ● | |
| Блок-контейнер | ● | |
| Подогреватель охлаждающей жидкости | ● | |
| Дополнительная емкость для топлива | ● | |
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||
| Исполнение | на раме | |
| Объем топливного бака (л) | 75 | |
| Уровень шума (дБ/7м) | 85 | |
| Габариты ДхШхВ (мм) | 1800х750х1160 | |
| Вес (кг) | 735 | |
| Гарантия производителя | 2 года | |
О производителе
Исток
Генераторы Исток в течение десятков лет пережили множество модернизаций и успели завоевать
популярность и доверие у многих покупателей, так как показали себя в качестве
надежного, практичного эффективного в работе оборудования.
История бренда берё... Подробнее...
Похожие товары
Дизельный генератор AKSA AD-490
Двигатель: Doosan P158LE (Южная Корея)
Мощность: 340/425
2 148 000.00 р. Без НДС: 1 790 000.00 р.
Дизельный генератор Cummins C500D5e
Двигатель: Cummins QSX15G8 (Cummins Inc)
Мощность: 364/455
6 086 235.66 р. Без НДС: 5 071 863.05 р.
Дизельный генератор Cummins C400D5
Двигатель: Cummins NTA855G4 (Cummins Inc)
Мощность: 288/360
6 386 149.84 р. Без НДС: 5 321 791.53 р.
Дизельный генератор Cummins C275D5
Двигатель: Cummins QSB7G5 (Cummins Inc)
Мощность: 200/250
4 304 356.48 р. Без НДС: 3 586 963.73 р.
